FANGPUSUN MPPT100/30 BLUE
CHARGE CONTROLLER 30A
Reviews
Specifications
| Solar Charge Controller | MPPT 100/15D |
| System voltage | 12/24 V Auto Select |
| Maximum output current | 15A |
| Maximum PV power, 12V 1a, b) | 200W |
| Maximum PV power, 24V 1a, b) | 400W |
| Maximum PV open circuit voltage | 100v |
| Maximum efficiency | 98% |
| Self-consumption | 20 mA |
| Charge voltage ‘absorption’ | Default setting: 14, 4 V/28.8 V(adjustable) |
| Charge voltage ‘float’ | Default setting: 13, 8 V/27, 6V( adjustable) |
| Charge algorithm | multi-stage adaptive |
| Temperature compensation | 16mV/° C resp.-32mV/°C |
| Continuous/peak load current | 15A50A |
| Low voltage load disconnect | 11,1V/22,2or118V/23,6 or Battery life algorithm |
| Low voltage load reconnect | 13, 1V/26,2V or 14V/28V or Battery Life |




