NAN 4CE016CLVXC 500M
CABLE CIRC 4CE 16mm OR XLPE
Reviews
Specifications
| TECHNICAL DATA | |||||
| 4CE016CLVXC | 4C + E 16mm2 Cu 0.6/1.0kV X-90 Insulated, 5V-90 PVC, to AS/NZS | ||||
| 5000.1 | |||||
| Construction | Material | Units | Dimensions | ||
| 1 | Conductor | Copper | Area | mm2 | 16 |
| 7/1.67mm | Diameter | mm | 5 | ||
| 2 | Insulation | X-90 | Thickness (min) | mm | 0.6 |
| White, Blue, Black, Red, | Thickness (nominal) | mm | 0.8 | ||
| Earth | Diameter | mm | 6.6 | ||
| 3 | Reduced Size Earth | Copper | Area | mm2 | 6 |
| Conductor | Diameter | mm | 3.1 | ||
| XLPE | Diameter | mm | 4.5 | ||
| 4 | Laying-up | Fillers & Polypropylene Tape | RH Lay | ||
| (Assembly) | (0.2mm Thickness) | Diameter | mm | 17.3 | |
| 5 | Outer Sheath | 5V-90 PVC | Thickness (min) | mm | 1.4 |
| Orange | Thickness (nominal) | mm | 1.8 | ||
| Diameter (mm) | mm | 20.9 | |||
| Cable Weight | kg/km | 867.8 | |||





Reviews
There are no reviews yet.