NAN 4CE050CLVXC 500M
CABLE CIRC 4CE 50mm OR XLPE
Reviews
Specifications
4CE050CLVXC | 4C + E 50mm2 Cu 0.6/1.0kV X-90 Insulated, 5V-90 PVC, to AS/NZS | ||||
5000.1 | |||||
Construction | Material | Units | Dimensions | ||
1 | Conductor | Copper | Area | mm2 | 50 |
19/1.78mm | Diameter | mm | 8.1 | ||
2 | Insulation | X-90 | Thickness (min) | mm | 0.8 |
White, Blue, Black, Red, | Thickness (nominal) | mm | 1 | ||
Earth | Diameter | mm | 10.1 | ||
3 | Reduced Size Earth | Copper | Area | mm2 | 16 |
Conductor | Diameter | mm | 5 | ||
XLPE | Diameter | mm | 6.6 | ||
4 | Laying-up | Fillers & Polypropylene Tape | RH Lay | ||
(Assembly) | (0.2mm Thickness) | Diameter | mm | 26 | |
5 | Outer Sheath | 5V-90 PVC | Thickness (min) | mm | 1.5 |
Orange | Thickness (nominal) | mm | 1.9 | ||
Diameter (mm) | mm | 29.8 | |||
Cable Weight | kg/km | 2254.5 |
Reviews
There are no reviews yet.