SKU: 113242

NAN XSD240CLVNB 500M

CABLE CIRC 1C 240mm BK XLPE

Add to Quote

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NAN XSD240CLVNB 500M”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Specifications

XLPE/PVC SDI (Cu)

 

Single Core, Copper Conductors, 0.6/1kV X-90 XLPE insulated, PVC Sheathed to AS/NZS 5000.1
Product Code Nominal Conductor type main conductor type Nominal insulator thickness Nominal sheath thickness approx. mass
mm² mm mm kg/100m
Copper Conductor
XSD016CLVNB 16 Stranded Cu 0.8 9.4 21.5
XSD025CLVNB 25 Compacted Cu 0.9 10.5 30.7
XSD035CLVNB 35 Compacted Cu 0 11.5 40.7
XSD050CLVNB 50 Compacted Cu 1.0 12.9 52.7
XSD070CLVNB 70 Compacted Cu 1.1 14.9 73.5
XSD095CLVNB 95 Compacted Cu 1.1 16.7 99.3
XSD0120CLVNB 120 Compacted Cu 1.2 18.4 123
XSD0150CLVNB 150 Compacted Cu 1.4 20.5 152
XSD0185CLVNB 185 Compacted Cu 1.6 22.7 188
XSD0240CLVNB 140 Compacted Cu 1.7 25.3 244
XSD0300CLVNB 300 Compacted Cu 1.7 27.8 303
XSD0400CLVNB 400 Compacted Cu 2.0 31.3 386
XSD0500CLVNB 500 Compacted Cu 2.2 35.0 491
XSD0630CLVNB 630 Compacted Cu 2.4 39.2 632

Measurements