TRANSNET CTNIPC-445
CONNECTOR IPC ABC LV
Reviews
Specifications
| CAT N0. | INSULATED MAINS CABLE | INSULATED BRANCH CABLE | NUMBER OF BOLTS |
| sq mm | sq mm | ||
| CTNIPC-440 | 16 to 95 | 1.5 to 10 | 1 |
| CTNIPC-441 | 25 to 95 | 6 to 35 | 1 |
| CTNIPC-445 | 35 to 95 | 25 to 95 | 1 |
| CTNIPC-446 | 50 to 185 | 50 to 150 | 2 |
| CAT N0. | BARE MAINS DIAMETER | INSULATED BRANCH CABLE | MATERIAL |
| mm | sq mm | ||
| CTNIPC-470 | 4 to 12 | 6 to 35 | Copper |
| CTNIPC-470A | 4 to 12 | 6 to 35 | Aluminium |
| CTNIPC-472 | 4 to 12 | 35 to 95 | Copper |
| CTNIPC-472A | 4 to 12 | 35 to 95 | Aluminium |
| CTNIPC-474 | 9 to 20 | 35 to 150 | Copper |
| CTNIPC-474A | 9 to 20 | 35 to 150 | Aluminium |




